序号 | 行业 | 职业(工种)代码 |
职业(工种) 名称 |
紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-03-01 | 蔬菜园艺工* | 特别紧缺 |
2 | 5-03-02-01 | 家禽饲养工 | 特别紧缺 | |
3 | 5-03-01-01 | 家畜饲养工 | 特别紧缺 | |
4 | 5-03-05-01 | 动物疫病防治员 | 特别紧缺 | |
5 | 采矿业 | 6-01-05-02 | 钻井工* | 特别紧缺 |
6 | 6-01-06-02 | 采油工* | 特别紧缺 | |
7 |
制造业 (机械) |
6-04-01-01 | 数控车工* | 特别紧缺 |
8 | 6-04-01-02 | 数控铣工* | 特别紧缺 | |
9 | 6-04-01-08 | 加工中心操作工* | 特别紧缺 | |
10 | 6-04-01-01 | 车工* | 特别紧缺 | |
11 | 6-04-02-02 | 锻造工* | 特别紧缺 | |
12 | 6-04-02-05 | 焊工* | 特别紧缺 | |
13 | 6-07-06-05 | 维修电工* | 特别紧缺 | |
14 | 6-06-01-01 | 机修钳工* | 特别紧缺 | |
15 | 6-05-02-01 | 装配钳工* | 特别紧缺 | |
16 | 6-05-02-02 | 工具钳工* | 特别紧缺 | |
17 | x2-10-07-12 | 模具设计师* | 特别紧缺 | |
18 |
制造业 (冶金) |
15-081 | 拉丝工* | 特别紧缺 |
19 | 6-02-02-03 | 转炉炼钢工 | 特别紧缺 | |
20 | 6-02-08-05 | 钢材热处理工 | 特别紧缺 | |
21 |
制造业 (电子) |
6-08-04-03 | 无线电调试工* | 特别紧缺 |
22 | 6-05-04-03 | 线圈绕制工* | 特别紧缺 | |
23 | 6-08-04-02 | 电子设备装接工* | 特别紧缺 | |
24 |
制造业 (纺织) |
6-10-02-01 | 细纱工 | 特别紧缺 |
25 | 6-10-03-04 | 织布工 | 特别紧缺 | |
26 |
制造业 (化工) |
6-03-11-01 | 有机合成工* | 特别紧缺 |
27 | 6-01-07-01 | 海盐晒制工 | 特别紧缺 | |
28 | 6-03-01-16 | 化工工艺试验工 | 特别紧缺 | |
29 | 6-26-01-01 | 建材化学分析工 | 特别紧缺 | |
30 |
制造业 (石化) |
6-03-02-03 | 石油产品精制工 | 特别紧缺 |
31 |
制造业 (轻工) |
6-11-01-04 | 服装制作工* | 特别紧缺 |
32 | 6-05-06-06 | 计时仪器仪表装配工 | 特别紧缺 | |
33 | 18-400 | 塑料注塑工 | 特别紧缺 | |
34 | 6-21-01-02 | 贵金属首饰手工制作工 | 特别紧缺 | |
35 |
制造业 (医药) |
4-01-03-03 | 中药购销员* | 特别紧缺 |
36 | 4-01-99-01 | 医药商品购销员* | 特别紧缺 | |
37 | 4-01-99-02 | 中药调剂员* | 特别紧缺 | |
38 | 6-14-04-03 | 中药固体制剂工* | 特别紧缺 | |
39 |
制造业 (航空) |
10-014 | 飞机铆装钳工* | 特别紧缺 |
40 | 6-05-19-08 | 飞机发动机附件装配工* | 特别紧缺 | |
41 | 6-05-19-09 | 航空仪表装配工* | 特别紧缺 | |
42 | 6-05-20-07 | 航空仪表试验工* | 特别紧缺 | |
43 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 13-070 | 煤气调压工 | 特别紧缺 |
44 | 13-074 | 煤气户内检修工 | 特别紧缺 | |
45 | 6-07-06-01 | 变电设备安装工* | 特别紧缺 | |
46 | TJ-X2-02-31 | 能源管理师* | 特别紧缺 | |
47 | 6-07-06-02 | 变配电室值班电工 | 特别紧缺 | |
48 | 11-055 | 变电检修工 | 特别紧缺 | |
49 | 11-036 | 热工仪表检修工 | 特别紧缺 | |
50 | 建筑业、房地产业 | 6-21-08-01 | 装饰美工* | 特别紧缺 |
51 | 6-23-03-01 | 混凝土工* | 特别紧缺 | |
52 | 建筑业、房地产业 | 6-23-04-01 | 钢筋工* | 特别紧缺 |
53 | 6-15-03-01 | 手工木工 | 特别紧缺 | |
54 | 6-01-02-04 | 工程测量员* | 特别紧缺 | |
55 | X6-26-01-44 | 室内装饰装修质量检验员* | 特别紧缺 | |
56 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-07-06-04 | 接触网工* | 特别紧缺 |
57 | 19-049 | 叉车司机* | 特别紧缺 | |
58 | 3-02-03-04 | 建(构)筑物消防员 | 特别紧缺 | |
59 | 6-06-01-02 | 汽车修理工* | 特别紧缺 | |
60 | 20-054 | 内燃装卸机械司机* | 特别紧缺 | |
61 | 6-05-07-03 | 动车组机械师* | 特别紧缺 | |
62 | 6-23-09-04 | 铁路线路工* | 特别紧缺 | |
63 | 住宿和餐饮业 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员* | 特别紧缺 |
64 | 租赁和商务服务业 | 4-07-13-02 | 保洁员* | 特别紧缺 |
65 | 4-01-01-01 | 营业员* | 特别紧缺 | |
66 | 4-01-01-02 | 收银员* | 特别紧缺 | |
67 | TJ-X4-04-02 | 旅游计调师* | 特别紧缺 | |
68 | 科学研究和技术服务业 | TJ-X2-10-07 | 工业设计师* | 特别紧缺 |
69 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X4-99-00-01 | 电子商务师 | 特别紧缺 |
70 | X2-02-13-06 | 计算机程序设计员* | 特别紧缺 | |
71 | X2-02-13-10 | 可编程序控制系统设计师* | 特别紧缺 | |
72 | 3-01-02-06 | 制图员* | 特别紧缺 | |
73 | 6-08-05-01 | 计算机(微机)维修工* | 特别紧缺 | |
74 | X6-26-01-42 | 计算机软件产品检验员* | 特别紧缺 | |
75 | 文化、体育和娱乐业 | 6-20-02-01 | 平版印刷工* | 特别紧缺 |
76 | 6-19-03-05 | 音响调音员* | 特别紧缺 | |
77 | 6-19-03-04 | 有线广播电视机线员* | 特别紧缺 | |
78 | X2-02-34-13 | 会展策划师* | 特别紧缺 | |
79 | 29-050 | 平装混合工 | 特别紧缺 | |
80 | 居民服务和其他服务业 | X4-07-02-02 | 智能楼宇管理师* | 特别紧缺 |
81 | 3-02-02-01 | 保安员* | 特别紧缺 | |
82 | 4-03-03-02 | 茶艺师* | 特别紧缺 | |
83 | 居民服务和其他服务业 | 4-07-12-03 | 养老护理员* | 特别紧缺 |
84 | 病患护理员* | 特别紧缺 | ||
85 | 4-07-12-02 | 家政服务员* | 特别紧缺 | |
86 | 4-07-12-04 | 育婴员* | 特别紧缺 | |
87 | X4-07-99-09 | 紧急救助员 | 特别紧缺 | |
88 | X4-07-99-02 | 劳动保障协理员 | 特别紧缺 | |
89 | X4-07-99-17 | 劳动关系协调员 | 特别紧缺 | |
90 | TJ-X2-02-34 | 人力资源配置(派遣)指导师* | 特别紧缺 | |
91 | TJ-X4-07-99 | 集体协商指导师* | 特别紧缺 | |
92 | TJ-X6-21-05 | 手工编织指导师* | 特别紧缺 | |
93 | 47-001 | 手工编织* | 特别紧缺 | |
94 | 47-002 | 手工钩织* | 特别紧缺 | |
95 | 47-004 | 地毯编织 | 特别紧缺 | |
96 | 47-008 | 拼布工艺 | 特别紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 |
职业(工种) 名称 |
|
紧缺程度 | ||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-01-01 | 农艺工* | 紧缺 |
2 | 5-01-03-02 | 花卉园艺师* | 紧缺 | |
3 | X4-06-01-04 | 有害生物防制员* | 紧缺 | |
4 | 采矿业 | 6-01-07-10 | 苦卤综合利用工 | 紧缺 |
5 | 制造业(机械) | 6-04-04-01 | 冷作钣金工 | 紧缺 |
6 | 6-04-05-01 | 镀层工 | 紧缺 | |
7 | 6-04-02-01 | 铸造工* | 紧缺 | |
8 | 6-05-03-04 | 电机装配工* | 紧缺 | |
9 | 6-04-01-02 | 铣工* | 紧缺 | |
10 | 6-04-01-04 | 磨工* | 紧缺 | |
11 | 6-05-07-09 | 自行车、电动自行车装配工* | 紧缺 | |
12 | 09-036 | 天车工 | 紧缺 | |
13 | 制造业(冶金) | 6-02-01-06 | 炼铁工 | 紧缺 |
14 | 15-063 | 轧钢工* | 紧缺 | |
15 | 15-133 | 产品质量检查工 | 紧缺 | |
16 | 15-055 | 连铸工 | 紧缺 | |
17 | 15-005 | 烧结工 | 紧缺 | |
18 | 制造业(电子) | 6-05-04-09 | 电线电缆制造工* | 紧缺 |
19 | 4-07-10-02 | 家用电子产品维修工* | 紧缺 | |
20 | 6-26-01-33 | 电子元器件检验员 | 紧缺 | |
21 | 6-06-02-03 | 精密仪器仪表修理工 | 紧缺 | |
22 | 制造业(化工) | 6-03-01-06 | 制冷工 | 紧缺 |
23 | 6-03-01-17 | 化工总控工* | 紧缺 | |
24 | 6-12-05-01 | 酶制剂制造工* | 紧缺 | |
25 | 制造业(化工) | 6-03-01-07 | 蒸发工 | 紧缺 |
26 | 6-03-01-08 | 蒸馏工 | 紧缺 | |
27 | 制造业(轻工) | 4-07-10-04 | 钟表维修工* | 紧缺 |
28 | 6-15-03-03 | 精细木工 | 紧缺 | |
29 | 6-09-02-02 | 塑料制品成型制作工 | 紧缺 | |
30 | 制造业(食品) | 6-26-01-08 | 食品检验工* | 紧缺 |
31 | 6-12-04-01 | 白酒酿造工* | 紧缺 | |
32 | 制造业(医药) | 6-26-01-22 | 中药检验工* | 紧缺 |
33 | 6-26-01-21 | 药物检验工 | 紧缺 | |
34 | 制造业(航空) | 6-05-20-08 | 航空电机电器试验设备调试工* | 紧缺 |
35 | 6-05-20-05 | 飞机、发动机附件试验工* | 紧缺 | |
36 | 6-05-19-07 | 航空电气安装调试工* | 紧缺 | |
37 | 6-05-20-05 | 飞机、发动机附件检验工* | 紧缺 | |
38 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 13-022 | 管道工 | 紧缺 |
39 | 4-07-03-04 | 锅炉操作工* | 紧缺 | |
40 | X4-07-03-06 | 燃气具安装维修工* | 紧缺 | |
41 | X4-07-99-06 | 汽车加气站操作工* | 紧缺 | |
42 | 6-07-02-03 | 锅炉运行值班员 | 紧缺 | |
43 | 建筑业、房地产业 | X2-02-21-10 | 景观设计师* | 紧缺 |
44 | 6-23-06-01 | 防水工* | 紧缺 | |
45 | 6-23-10-03 | 管工* | 紧缺 | |
46 | 6-23-09-05 | 桥隧工 | 紧缺 | |
47 | 6-24-05-02 | 起重工* | 紧缺 | |
48 | 13-027 | 起重机驾驶员 | 紧缺 | |
49 | 13-030 | 挖掘机驾驶员 | 紧缺 | |
50 | 2-10-07-06 | 室内装饰设计员* | 紧缺 | |
51 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-07 | 内燃机车司机* | 紧缺 |
52 | 6-24-02-07 | 动车组司机 | 紧缺 | |
53 | 19-097 | 通信工 | 紧缺 | |
54 | 20-042 | 船舶水手* | 紧缺 | |
55 | 交通运输、仓储和邮政业 | 20-045 | 船舶机工* | 紧缺 |
56 | X2-02-34-11 | 物流师* | 紧缺 | |
57 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3-03-03-01 | 电信机务员* | 紧缺 |
58 | X2-10-07-15 | 动画绘制员* | 紧缺 | |
59 | TJ-X2-02-13 | 媒体资产管理师* | 紧缺 | |
60 | 金融业 | X2-07-03-06 | 信用管理师* | 紧缺 |
61 | TJ-X2-07-03 | 贵金属投资分析师* | 紧缺 | |
62 | 6-26-01-35 | 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员 | 紧缺 | |
63 | 租赁和商务服务业 | 3-03-01-12 | 快递业务员* | 紧缺 |
64 | TJ-X4-01-07 | 商业服务质量管理师* | 紧缺 | |
65 | X4-07-99-07 | 客户服务管理师 | 紧缺 | |
66 | 住宿和餐饮业 | 4-03-01-01 | 中式烹调师* | 紧缺 |
67 | 4-03-01-02 | 中式面点师* | 紧缺 | |
68 | 4-03-02-01 | 西式烹调师* | 紧缺 | |
69 | 4-03-02-02 | 西式面点师* | 紧缺 | |
70 | 4-04-01-02 | 客房服务员* | 紧缺 | |
71 | 文化体育和娱乐业 | 6-20-03-02 | 印品整饰工* | 紧缺 |
72 | 2-10-07-08 | 广告设计师 | 紧缺 | |
73 | TJ-X4-04-03 | 运动损伤防护师* | 紧缺 | |
74 | 居民服务和其他服务业 | X2-02-32-01 | 安全防范设计评估师 | 紧缺 |
75 | 3-01-02-07 | 速录师 | 紧缺 | |
76 | 4-01-04-01 | 二手车鉴定评估师* | 紧缺 | |
77 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员* | 紧缺 | |
78 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工* | 紧缺 | |
79 | 4-07-10-02 | 家用电器产品维修工* | 紧缺 | |
80 | 4-04-03-04 | 保健按摩师 | 紧缺 | |
81 | X4-04-03-05 | 保健刮痧师 | 紧缺 | |
82 | 47-005 | 丝网花制作 | 紧缺 | |
83 | 47-006 | 珠绣制作 | 紧缺 | |
84 | 47-007 | 手工藤编 | 紧缺 | |
85 | 47-009 | 十字绣* | 紧缺 | |
86 | 47-010 | 刺绣品 | 紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)名称 | |
紧缺程度 | ||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-03-05-03 | 动物检疫检验员 | 一般紧缺 |
2 | 6-06-01-01 | 农机修理工 | 一般紧缺 | |
3 | 采矿业 | 6-01-06-01 | 油、气井测试工 | 一般紧缺 |
4 | 6-01-06-06 | 油气输送工* | 一般紧缺 | |
5 | 6-23-01-01 | 工程凿岩工 | 一般紧缺 | |
6 | 制造业(机械) | 6-04-02-06 | 金属热处理工* | 一般紧缺 |
7 | 6-04-05-02 | 涂装工 | 一般紧缺 | |
8 | 制造业(冶金) | 6-02-08-11 | 钢丝绳制造工 | 一般紧缺 |
9 | 6-02-01-05 | 高炉原料工 | 一般紧缺 | |
10 | 6-02-02-02 | 平炉炼钢工 | 一般紧缺 | |
11 | 6-02-02-04 | 电炉炼钢工 | 一般紧缺 | |
12 | 制造业(电子) | 6-08-01-09 | 半导体芯片制造工* | 一般紧缺 |
13 | 6-08-04-01 | 无线电设备机械装校工* | 一般紧缺 | |
14 | 6-05-06-03 | 电子仪器仪表装配工* | 一般紧缺 | |
15 | 制造业(化工) | 6-26-01-01 | 化学检验工* | 一般紧缺 |
16 | 15-131 | 化学分析工* | 一般紧缺 | |
17 | 6-03-05-09 | 无机化学反应工* | 一般紧缺 | |
18 | 6-08-03-03 | 原电池制造工 | 一般紧缺 | |
19 | 16-152 | 化工仪表维修工* | 一般紧缺 | |
20 | 6-03-01-12 | 干燥工 | 一般紧缺 | |
21 | 制造业(轻工) | X2-10-07-09 | 包装设计师* | 一般紧缺 |
22 | 6-18-01-02 | 玻璃熔化工 | 一般紧缺 | |
23 | 制造业(石化) | 6-03-06-01 | 脂肪烃生产工 | 一般紧缺 |
24 | 6-03-02-01 | 燃料油生产工 | 一般紧缺 | |
25 | 6-03-06-03 | 烃类衍生物生产工 | 一般紧缺 | |
26 | 制造业(航空) | 6-03-16-07 | 飞机复合材料制品工 | 一般紧缺 |
27 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 13-055 | 水质检验工 | 一般紧缺 |
28 | 13-081 | 热力司炉工 | 一般紧缺 | |
29 | 4-07-03-01 | 供水生产工 | 一般紧缺 | |
30 | 6-07-03-02 | 变电站值班员* | 一般紧缺 | |
31 | 6-07-02-08 | 集控值班员 | 一般紧缺 | |
32 | 6-07-04-09 | 高压线路带电检修工 | 一般紧缺 | |
33 | 6-25-03-02 | 废水处理工 | 一般紧缺 | |
34 | 水利、环境和公共设施管理业 | 35-002 | 水环境监测工 | 一般紧缺 |
35 | 建筑业、房地产业 | 6-23-07-01 | 装饰装修工 | 一般紧缺 |
36 | 6-23-05-01 | 架子工* | 一般紧缺 | |
37 | 6-23-02-01 | 砌筑工* | 一般紧缺 | |
38 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-23-10-02 | 电气设备安装工* | 一般紧缺 |
39 | 6-26-01-03 | 材料物理性能检验工 | 一般紧缺 | |
40 | 6-26-01-04 | 无损检测员* | 一般紧缺 | |
41 | 20-062 | 港口理货员* | 一般紧缺 | |
42 | 20-055 | 电动装卸机械司机* | 一般紧缺 | |
43 | 6-24-02-15 | 铁路信号工* | 一般紧缺 | |
44 | 6-23-09-01 | 筑路机械操作工* | 一般紧缺 | |
45 | 6-23-09-03 | 大型线路机械司机* | 一般紧缺 | |
46 | 3-03-03-03 | 用户通信终端维修员 | 一般紧缺 | |
47 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-07 | 多媒体作品制作员* | 一般紧缺 |
48 | X2-02-13-09 | 网络课件设计师* | 一般紧缺 | |
49 | 住宿和餐饮业 | 4-04-01-01 | 前厅服务员* | 一般紧缺 |
50 | 租赁和商务服务业 | 4-07-11-01 | 办公设备维修工* | 一般紧缺 |
51 | 文化、体育和娱乐业 | 2-10-05-03 | 电影电视摄影师* | 一般紧缺 |
52 | X2-02-17-04 | 数字视频合成师* | 一般紧缺 | |
53 | 2-10-05-05 | 录音师 | 一般紧缺 | |
54 | 居民服务和其他服务业 | X4-07-99-10 | 礼仪主持人 | 一般紧缺 |
55 | 居民服务和其他服务业 | 4-07-04-02 | 美发师 | 一般紧缺 |
56 | X4-07-04-03 | 美甲师 | 一般紧缺 | |
57 | 2-10-05-08 | 艺术化妆师 | 一般紧缺 | |
58 | 4-03-03-01 | 调酒师* | 一般紧缺 | |
59 | 4-07-04-01 | 美容师 | 一般紧缺 | |
60 | 4-07-12-01 | 保育员 | 一般紧缺 | |
61 | 4-04-02-04 | 插花员 | 一般紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 |
职业(工种) 名称 |
紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-03-03 | 果树园艺工* | 非常紧缺 |
2 | 5-01-01-04 | 农作物植保工* | 非常紧缺 | |
3 | 5-03-01-02 | 家畜繁殖员 | 非常紧缺 | |
4 | 5-99-02-02 | 农村节能员 | 非常紧缺 | |
5 | 5-01-01-03 | 农作物种子繁育员 | 非常紧缺 | |
6 | X5-01-01-05 | 农作物种子加工员 | 非常紧缺 | |
7 | 5-04-01-01 | 淡水水生动物苗种繁育员 | 非常紧缺 | |
8 | 5-04-01-03 | 淡水水生动物饲养工 | 非常紧缺 | |
9 | 5-99-02-01 | 沼气生产工 | 非常紧缺 | |
10 | 5-99-02-04 | 生物质能利用工 | 非常紧缺 | |
11 | X2-03-01-01 | 农业技术指导员 | 非常紧缺 | |
12 | X4-07-01-04 | 农产品经纪人 | 非常紧缺 | |
13 | 5-01-03-02 | 绿化工 | 非常紧缺 | |
14 | 采矿业 | 6-01-05-03 | 固井工* | 非常紧缺 |
15 | 6-01-06-04 | 井下作业工* | 非常紧缺 | |
16 |
制造业 (机械) |
6-08-04-14 | 信号钳工* | 非常紧缺 |
17 | 电动汽车维修工* | 非常紧缺 | ||
18 |
制造业 (化工) |
6-03-01-16 | 化工工艺试验工 | 非常紧缺 |
19 | 6-26-01-01 | 建材化学分析工 | 非常紧缺 | |
20 | 16-147 | 化工检修钳工* | 非常紧缺 | |
21 |
制造业 (食品) |
6-26-01-08 | 乳品检验员* | 非常紧缺 |
22 | X2-02-28-05 | 品酒师 | 非常紧缺 | |
23 |
制造业 (医药) |
4-02-02-03 | 医药商品储运员* | 非常紧缺 |
24 | 33-149 | 医用电子仪器修理工* | 非常紧缺 | |
25 |
制造业 (航空) |
6-05-19-10 | 飞机仪表安装试验工* | 非常紧缺 |
26 | 6-26-02-07 | 航空仪表检验工* | 非常紧缺 | |
27 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-07-06-02 | 变配电室值班电工* | 非常紧缺 |
28 | 11-055 | 变电检修工 | 非常紧缺 | |
29 | 11-036 | 热工仪表检修工 | 非常紧缺 | |
30 | X5-99-02-05 | 太阳能利用工* | 非常紧缺 | |
31 | X6-07-04-16 | 风力发电运行检修员* | 非常紧缺 | |
32 | 13-074 | 燃气户内安检工 | 非常紧缺 | |
33 | 6-01-06-07 | 燃气管道抢修工 | 非常紧缺 | |
34 | 6-03-02-99 | 燃气管道巡线工 | 非常紧缺 | |
35 | 水利、环境和公共设施管理业 | 环卫机械操作工* | 非常紧缺 | |
36 | 建筑业、房地产业 | 6-23-01-03 | 土石方机械操作工 | 非常紧缺 |
37 | 6-23-03-02 | 混凝土制品模具工 | 非常紧缺 | |
38 | 6-17-05-01 | 装饰石材生产工 | 非常紧缺 | |
39 | 交通运输、仓储和邮政业 | X6-24-01-02 | 机动车驾驶教练员* | 非常紧缺 |
40 | 5-99-01-02 | 联合收割机驾驶员* | 非常紧缺 | |
41 | 20-056 | 内燃装卸机械修理工* | 非常紧缺 | |
42 | 20-058 | 装卸机械电器修理工* | 非常紧缺 | |
43 | 20-022 | 汽车维修漆工* | 非常紧缺 | |
44 | 20-024 | 汽车维修钣金工* | 非常紧缺 | |
45 | 20-021 | 汽车维修电工* | 非常紧缺 | |
46 | 城轨调度员* | 非常紧缺 | ||
47 | 城轨司机* | 非常紧缺 | ||
48 | 交通运输、仓储和邮政业 | 城轨车辆维修工* | 非常紧缺 | |
49 | 城轨供电工* | 非常紧缺 | ||
50 | 城轨线路工* | 非常紧缺 | ||
51 | 城轨机电工* | 非常紧缺 | ||
52 | 租赁和商务服务业 | 4-01-02-01 | 汽车配件销售员* | 非常紧缺 |
53 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 6-08-04-08 | 光传输设备调试员* | 非常紧缺 |
54 | X2-02-14-05 | 霓虹灯制作员* | 非常紧缺 | |
55 | X2-02-13-05 | 计算机网络管理员* | 非常紧缺 | |
56 | 文化、体育和娱乐业 | 29-050 | 平装混合工 | 非常紧缺 |
57 | X6-20-01-05 | 印前制作员* | 非常紧缺 | |
58 | 6-20-01-01 | 平版制版工* | 非常紧缺 | |
59 | 居民服务和其他服务业 | 4-04-03-01 | 社会体育指导员* | 非常紧缺 |
60 | X2-10-07-19 | 地毯设计师* | 非常紧缺 | |
61 | 专项 | 农家乐服务* | 非常紧缺 | |
62 | 专项 | 剪纸 | 非常紧缺 | |
63 | 专项 | 串珠 | 非常紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 |
职业(工种) 名称 |
紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-03-04 | 菌类园艺工* | 紧缺 |
2 | X5-03-05-05 | 水生生物病害防治员 | 紧缺 | |
3 | X5-03-05-06 | 水生生物检疫检验员 | 紧缺 | |
4 | 5-04-02-02 | 渔业生产船员 | 紧缺 | |
5 | 6-12-08-01 | 肉制品加工工 | 紧缺 | |
6 | 6-12-05-05 | 酱腌菜制作工 | 紧缺 | |
7 | 6-12-06-06 | 豆制品制作工 | 紧缺 | |
8 | 制造业(机械) | 09-036 | 天车工 | 紧缺 |
9 | 6-04-03-01 | 电切削工* | 紧缺 | |
10 | X6-06-01-06 | 工程机械修理工* | 紧缺 | |
11 | 6-04-01-09 | 制齿工* | 紧缺 | |
12 | X6-05-02-03 | 数控机床装调维修工* | 紧缺 | |
13 | 制造业(化工) | 6-03-01-07 | 蒸发工 | 紧缺 |
14 | 6-03-01-08 | 蒸馏工 | 紧缺 | |
15 | 16-151 | 化工检修电工* | 紧缺 | |
16 |
制造业 (冶金) |
6-02-01-06 | 炉前工* | 紧缺 |
17 | 制造业(食品) | 6-12-04-02 | 啤酒酿造工* | 紧缺 |
18 | 6-12-03-06 | 饮料制作工* | 紧缺 | |
19 |
制造业 (医药) |
6-14-03-01 | 药物制剂工* | 紧缺 |
20 | 制造业(航空) | 26-015 | 航空飞机发动机修理工* | 紧缺 |
21 | 26-026 | 飞机复合材料件修理工* | 紧缺 | |
22 | 26-016 | 飞机液压附件修理工* | 紧缺 | |
23 | 6-05-19-12 | 航空无线设备安装调试工* | 紧缺 | |
24 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | X5-99-02-07 | 小风电利用工* | 紧缺 |
25 | 6-07-06-03 | 常用电机检修工* | 紧缺 | |
26 | 6-07-01-07 | 电力电缆安装工* | 紧缺 | |
27 | X4-07-99-04 | 呼叫服务员 | 紧缺 | |
28 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4-05-01-01 | 汽车客运服务员* | 紧缺 |
29 | 4-05-01-02 | 汽车货运理货员* | 紧缺 | |
30 | 4-05-01-04 | 公路收费及监控员* | 紧缺 | |
31 | 4-05-01-03 | 汽车运输调度员* | 紧缺 | |
32 | 6-26-01-30 | 通信设备检验员* | 紧缺 | |
33 | TJ-X2-04-99 | 无人机操控师* | 紧缺 | |
34 | 城轨车站值班员* | 紧缺 | ||
35 | 城轨通信工* | 紧缺 | ||
36 | 城轨信号工* | 紧缺 | ||
37 | 国际邮轮乘务员* | 紧缺 | ||
38 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-11 | 数控程序员* | 紧缺 |
39 | X2-10-07-13 | 建筑模型设计制作员* | 紧缺 | |
40 | 金融业 | 6-26-01-35 | 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员* | 紧缺 |
41 | 文化体育和娱乐业 | X2-02-13-08 | 数字视频(DV)策划制作师* | 紧缺 |
42 | 居民服务和其他服务业 | 专项 | 丝带绣 | 紧缺 |
43 | 专项 | 布艺 | 紧缺 | |
44 | 专项 | 中国结制作* | 紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)名称 | 紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 6-06-01-01 | 农机修理工* | 一般紧缺 |
2 | 5-03-06-03 | 草坪建植工* | 一般紧缺 | |
3 | 6-12-09-06 | 饲料厂中央控制室操作工 | 一般紧缺 | |
4 | 07-060 | 饲料加工设备维修工 | 一般紧缺 | |
5 | 6-26-01-09 | 饲料检验工 | 一般紧缺 | |
6 | 5-04-01-06 | 生物饵料培养工 | 一般紧缺 | |
7 | 07-123 | 农业机械操作工* | 一般紧缺 | |
8 |
制造业 (机械) |
6-05-07-05 | 车辆电工* | 一般紧缺 |
9 | 6-05-07-04 | 机车电工* | 一般紧缺 | |
10 | 6-26-04-01 | 长度计量工* | 一般紧缺 | |
11 |
制造业 (电子) |
6-26-04-06 | 电器计量工* | 一般紧缺 |
12 | 6-26-04-09 | 光学计量工* | 一般紧缺 | |
13 |
制造业 (化工) |
6-03-01-12 | 干燥工 | 一般紧缺 |
14 |
制造业 (轻工) |
6-26-04-03 | 衡器计量工* | 一般紧缺 |
15 | 6-11-02-01 | 制鞋工* | 一般紧缺 | |
16 |
制造业 (纺织) |
X6-26-01-37 | 棉花检验员* | 一般紧缺 |
17 | 6-26-01-12 | 纺织纤维检验工* | 一般紧缺 | |
18 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-26-04-02 | 热工计量工* | 一般紧缺 |
19 | 6-26-04-05 | 容量计量工* | 一般紧缺 | |
20 | 4-07-03-03 | 生产燃料供应工 | 一般紧缺 | |
21 | 13-073 | 燃气表装修工 | 一般紧缺 | |
22 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6-25-01-02 | 水环境监测工 | 一般紧缺 |
23 | 建筑业、房地产业 | 13-036 | 电梯安装维修工* | 一般紧缺 |
24 | 13-008 | 建筑油漆工 | 一般紧缺 | |
25 | 6-23-01-02 | 爆破工 | 一般紧缺 | |
26 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-13 | 铁路通信工* | 一般紧缺 |
27 | 4-05-02-05 | 货运检查员* | 一般紧缺 | |
28 | 19-041 | 货运员* | 一般紧缺 | |
29 | 5-99-01-01 | 拖拉机驾驶员* | 一般紧缺 | |
30 | 6-26-01-26 | 机动车检测员* | 一般紧缺 | |
31 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3-01-02-05 | 计算机操作员* | 一般紧缺 |
32 | 住宿和餐饮业 | 4-03-04-01 | 营养配餐员* | 一般紧缺 |
33 | 居民服务和其他服务业 | 3-03-03-03 | 用户通信终端维修员 | 一般紧缺 |
34 | 4-07-04-04 | 形象设计师* | 一般紧缺 | |
35 | X2-10-07-23 | 色彩搭配师* | 一般紧缺 | |
36 | 4-07-04-01 | 美容师* | 一般紧缺 | |
37 | 4-07-12-01 | 保育员 | 一般紧缺 | |
38 | 4-04-02-04 | 插花员* | 一般紧缺 |
热点关注:
天津积分落户细则 | 积分落户政策解读 | 积分落户办理地点 |
积分落户常见问题 | 积分落户评测 | 积分落户申请 |